دراینفوگراف زیر میتوانید توزیع این چهل کشور را در مناطق آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا، اروپا و آمریکا ملاحظه کنید. این آمار را نشریه نیچر براساس تعداد مقالات منتشرشده در ده ماه اولیه 2011 تخمین زده است. توزیع تولید مقالات در قارههای مختلف از این قرار است: اروپا 38.4% ، آمریکای شمالی و جنوبی 29.5%، آسیا-اقیانوسیه 27.8% و خاورمیانه و آفریقا 4.4%. (برای مشاهده اینفوگراف در ابعاد بزرگ، اینجا را کلیک کنید).
در این بین، ایالات متحده آمریکا با 22.7درصد تولید مقالات منتشرشده در سطح جهان، مقام اول را تصاحب کرده و چین در فاصلهای بسیار زیاد، مقام دوم را با سهم 10.4درصدی در اختیار دارد. کشور ایران در خاورمیانه پس از ترکیه، در مقام دوم قرار گرفته و با 1.3درصد از تعداد مقالات منتشرشده، رتبه 20 را در کشورهای جهان از آن خود کرده است. اما از نظر رشد تعداد مقالات منتشرشده نسبت به سال 2010 / 1389، کشور ایران با حدود 20 درصد در مقام اول ایستاده و پس از آن، چین با حدود 15درصد در مقام دوم قرار دارد. این در شرایطی است که کشور ما شانزدهمین کشور جهان از نظر وسعت سرزمین، هفدهمین کشور در ردهبندی جمعیت و بیستوششمین کشور از نظر تولید ناخالص ملی است.
در جدول زیر نیز میتوانید وضعیت این چهل کشور را از نظر تعداد مقالات، تعداد جمعیت و سرانه تولید ناخالص ملی را ملاحظه کنید. آمار تعداد جمعیت بر اساس آخرین اخبار رسمی منتشرشده و آمار تولید ناخالص ملی براساس گزارش صندوق بینالمللی پول در سال 2010 / 1389 محاسبه شده است.
کشور | رتبه تولید علم | تعداد مقالات 2011 | درصد تولید | جمعیت (میلیون) | سرانه تولید ناخالص ملی هزار دلار - 2010 |
ایالات متحده | 1 | 310206 | 22.7 | 312.8 | 46.4 |
جمهوری خلق چین | 2 | 142645 | 10.4 | 1339.7 | 4.4 |
انگلستان | 3 | 90018 | 6.6 | 62.3 | 36.1 |
آلمان | 4 | 82550 | 6.0 | 81.8 | 40.2 |
ژاپن | 5 | 68308 | 5.0 | 127.8 | 42.7 |
فرانسه | 6 | 57751 | 4.2 | 65.0 | 39.4 |
کانادا | 7 | 49947 | 3.6 | 34.6 | 45.6 |
ایتالیا | 8 | 47403 | 3.5 | 60.7 | 33.8 |
اسپانیا | 9 | 43300 | 3.2 | 46.2 | 30.5 |
هندوستان | 10 | 39640 | 2.9 | 1210.2 | 1.3 |
کره جنوبی | 11 | 39285 | 2.9 | 48.6 | 20.9 |
استرالیا | 12 | 38607 | 2.8 | 22.8 | 54.3 |
هلند | 13 | 29296 | 2.1 | 16.7 | 46.7 |
برزیل | 14 | 27808 | 2.0 | 192.4 | 10.9 |
تایوان | 15 | 24255 | 1.8 | 23.2 | 18.5 |
روسیه | 16 | 22296 | 1.6 | 142.9 | 10.4 |
سوییس | 17 | 21372 | 1.6 | 7.9 | 67.1 |
ترکیه | 18 | 19753 | 1.4 | 73.7 | 10.0 |
سوئد | 19 | 18645 | 1.4 | 9.5 | 48.4 |
ایران | 20 | 17598 | 1.3 | 75.9 | 5.4 |
لهستان | 21 | 17186 | 1.3 | 38.1 | 12.3 |
بلژیک | 22 | 16111 | 1.2 | 10.8 | 43.2 |
دانمارک | 23 | 11787 | 0.9 | 5.6 | 55.5 |
اتریش | 24 | 11011 | 0.8 | 8.4 | 44.8 |
رژیم اشغالگر قدس | 25 | 10492 | 0.8 | 7.8 | 27.8 |
یونان | 26 | 9451 | 0.7 | 10.8 | 28.3 |
نروژ | 27 | 9207 | 0.7 | 5.0 | 82.7 |
فنلاند | 28 | 9207 | 0.7 | 5.4 | 44.3 |
پرتغال | 29 | 9034 | 0.7 | 10.6 | 21.7 |
سنگاپور | 30 | 8768 | 0.6 | 5.2 | 43.0 |
مکزیک | 31 | 8626 | 0.6 | 112.3 | 9.2 |
جمهوری چک | 32 | 8163 | 0.6 | 10.6 | 18.2 |
آفریقای جنوبی | 33 | 6988 | 0.5 | 50.6 | 7.2 |
نیوزیلند | 34 | 6805 | 0.5 | 4.4 | 31.7 |
آرژانتین | 35 | 6766 | 0.5 | 40.1 | 9.2 |
مالزی | 36 | 6565 | 0.5 | 28.3 | 8.4 |
ایرلند | 37 | 6429 | 0.5 | 4.6 | 45.2 |
مصر | 38 | 5592 | 0.4 | 81.3 | 2.7 |
رومانی | 39 | 5240 | 0.4 | 21.4 | 7.5 |
تایلند | 40 | 5190 | 0.4 | 69.5 | 4.6 |
همانطور که در جدول فوق مشخص است، برخی کشورهای حاضر در این ردهبندی، جمعیت بسیار کمی دارند و اگر تعداد مقالات به ازای هر یکصدهزار نفر از جمعیت را محاسبه کنیم، رتبهبندی کشورها براساس تولید مقالات به ازای هر 100هزار نفر جمعیت تغییر میکند و کشورهای کوچک اروپایی، مقامهای اول را تصاحب میکنند.
کشور | تولید مقاله در هر صدهزار نفر | رتبه سرانه تولید | رتبه تولید علم | سرانه تولید ناخالص ملی هزار دلار - 2010 |
سوییس | 271.6 | 1 | 17 | 67.1 |
دانمارک | 211.3 | 2 | 23 | 55.5 |
سوئد | 196.8 | 3 | 19 | 48.4 |
نروژ | 184.4 | 4 | 27 | 82.7 |
هلند | 175.3 | 5 | 13 | 46.7 |
فنلاند | 170.4 | 6 | 28 | 44.3 |
استرالیا | 169.3 | 7 | 12 | 54.3 |
سنگاپور | 169.1 | 8 | 30 | 43.0 |
نیوزیلند | 153.5 | 9 | 34 | 31.7 |
بلژیک | 148.6 | 10 | 22 | 43.2 |
انگلستان | 144.5 | 11 | 3 | 36.1 |
کانادا | 144.3 | 12 | 7 | 45.6 |
ایرلند | 140.3 | 13 | 37 | 45.2 |
رژیم اشغالگر قدس | 134.3 | 14 | 25 | 27.8 |
اتریش | 130.8 | 15 | 24 | 44.8 |
تایوان | 104.5 | 16 | 15 | 18.5 |
آلمان | 101.0 | 17 | 4 | 40.2 |
ایالات متحده | 99.2 | 18 | 1 | 46.4 |
اسپانیا | 93.8 | 19 | 9 | 30.5 |
فرانسه | 88.8 | 20 | 6 | 39.4 |
یونان | 87.6 | 21 | 26 | 28.3 |
پرتغال | 85.5 | 22 | 29 | 21.7 |
کره جنوبی | 80.9 | 23 | 11 | 20.9 |
ایتالیا | 78.0 | 24 | 8 | 33.8 |
جمهوری چک | 77.3 | 25 | 32 | 18.2 |
ژاپن | 53.5 | 26 | 5 | 42.7 |
لهستان | 45.1 | 27 | 21 | 12.3 |
ترکیه | 26.8 | 28 | 18 | 10.0 |
رومانی | 24.4 | 29 | 39 | 7.5 |
ایران | 23.2 | 30 | 20 | 5.4 |
مالزی | 23.2 | 31 | 36 | 8.4 |
آرژانتین | 16.9 | 32 | 35 | 9.2 |
روسیه | 15.6 | 33 | 16 | 10.4 |
برزیل | 14.5 | 34 | 14 | 10.9 |
آفریقای جنوبی | 13.8 | 35 | 33 | 7.2 |
جمهوری خلق چین | 10.6 | 36 | 2 | 4.4 |
مکزیک | 7.7 | 37 | 31 | 9.2 |
تایلند | 7.5 | 38 | 40 | 4.6 |
مصر | 6.9 | 39 | 38 | 2.7 |
هندوستان | 3.3 | 40 | 10 | 1.3 |
البته شایان ذکر است که تولید مقالات فقط یکی از معیارهای ردهبندی کشورها از نظر تولید علم به شمار میرود. معیارهای دیگری مانند تعداد ارجاعات به مقالات مختلف و سهم انتشار مقالات در نشریات معتبر خارجی و ... نیز در این ردهبندی اهمیت بالایی دارند که معمولا نتایج بررسی آنها در ماههای اولیه سال جدید میلادی منتشر میشود. در کشور ما، این آمار معمولا توسط پایگاه استنادی جهان اسلام منتشر میشود.
5353
نظر شما