(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 957700 |
سکهتمامطرحقدیم | 953500 |
نیم سکه | 480000 |
ربع سکه | 281000 |
1 گرمی | 182000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 95500 |
نوع ارز | |
دلار | 3215 |
یورو | 4390 |
پوند | 5445 |
درهم | 879 |
3535
قیمت سکه و دلار در بازار تهران به شرح زیر است:
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 957700 |
سکهتمامطرحقدیم | 953500 |
نیم سکه | 480000 |
ربع سکه | 281000 |
1 گرمی | 182000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 95500 |
نوع ارز | |
دلار | 3215 |
یورو | 4390 |
پوند | 5445 |
درهم | 879 |
3535
نظر شما