به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی قیمت خودرو امروز یکشنبه ۲۴ آبانماه نشان میدهد که بازار خودرو برخلاف روند کاهشی روزهای گذشته، با یک جهش بیسابقه روبرو شده است.
این افزایش قیمتهای سنگین، در واقع پاسخ به پیشبینیهای قبلی تحلیلگران است که تاکید داشتند توقف قیمتی اخیر، تنها یک دوره استراحت کوتاه بوده و بازار برای جبران عقبماندگیهای خود، وارد یک موج صعودی تهاجمی خواهد شد.
اقتصادآنلاین نوشت: با توجه به ماهیت فعلی بازار، به نظر میرسد این روند صعودی تا پایان ماه آبانماه تداوم یابد. کارشناسان معتقدند حتی در صورت بروز اصلاحات قیمتی در روزهای آتی، این کاهشها ماهیت موقتی داشته و با توجه به فشار تورمی، به سرعت توسط موجهای صعودی جدید جبران خواهد شد.
محصولات ایرانخودرو امروز شاهد تغییرات قیمتی بسیار شدیدی بودند که در برخی مدلها، افزایش قیمت به مرز ۲۰۰ میلیون تومان رسید. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با ۱۸۰ میلیون تومان افزایش، به ۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس XU۷P نسبت به روز گذشته ۶۵ میلیون تومان افزایش یافت و دو میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک امروز با افزایش ۱۸۰ میلیون تومانی در سطح چهار میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.
قیمت تارا دندهای نسبت به روز گذشته ۸۵ میلیون تومان گران شد و سه میلیارد و ۲۸۵ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات ایرانخودرو - یکشنبه ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۵.۲۹%)۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۱%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (۷.۴۴%)۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۱%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۵۵%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۰۸%)۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۴۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۶%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۱%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۴%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۹%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۳۴%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۴%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۵%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۰۱%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۹۵%)۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۸۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۵۱%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۳.۰۳%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۷۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در بازار محصولات سایپا نیز، علیرغم ثبات در برخی مدلها، بخش عمده محصولات با افزایش قیمت روبرو شدند که نشاندهنده حرکت کلی بازار به سمت بالا است. لیست قیمت روز محصولات ایرانخودرو به شرح زیر است:
قیمت اطلس G نسبت به روز گذشته ۲۶ میلیون تومان افزایش یافت و به دو میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین G امروز بدون تغییر سه میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان اعلام شد.
قیمت کوییک S صفر نسبت به روز گذشته ۲۵ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S امروز با افزایش ۶۸ میلیون تومانی، در بازار میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان بفروش میرسد.
قیمت محصولات سایپا - یکشنبه ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۵.۰۵%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۲.۰۴%)۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۲%)۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۳%)۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۳۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۶۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۹%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۳%)۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵





نظر شما