به گزارش خبرآنلاین، شاید بداقبالترین کاندیدای این دوره از انتخابات حجتالله درویشپور باشدکه با کسر 0.05 درصد از ورود به مجلس نهم در مرحله اول جا ماند. او حائز 24.95 درصد آرای مردم حوزه انتخابیه ایذه و باغملک شده است. از این منظر مسعود پیرامرادیان نامزد سمیرمی که به مرحله دوم راه یافته است، در رتبه بعدی قرار دارد که با کسب 24.56 درصد آرا نتوانست در مرحله اول به مجلس نهم راه یابد.
اما تهرانیهادر پایینترین رتبه قرار دارند. کما اینکه 23 نفر از 55 نامزد نمایندگی تهران که به مرحله دوم راه یافتهاند، با کسب کمتر از 12 درصد کل آرا راهی این دور از انتخابات شدند. بیژن نوباوه با 20.64% آرای ماخوذه بیشترین رای را در میان تهرانی های به مرحله دوم راه یافته دارد و ابراهیم انصاریان با 6.78% آرا با کمترین درصد رای راهی دور دوم انتخابات شده است.
جدول زیر درصد آرای نمایندگان راه یافته به مرحله دوم را نشان می دهد. {برای مشاهده درصد آرای کل نمایندگان مجلس نهم، به اینجا مراجعه کنید}.
حوزه انتخابیه | اسامی نمایندگان | آرای نماینده منتخب | کل آرای ماخوذه | درصد کسب رای |
ایذه و باغملک | درویش پور حجت الله | 38980 | 156205 | %24.95 |
سمیرم | پیرمرادیان مسعود | 10746 | 43746 | %24.56 |
اردل و فارسان | عزیزی حمیدرضا | 36160 | 149269 | %24.22 |
مشهد و کلات | کریمی قدوسی جواد | 218963 | 904808 | %24.20 |
مهریز و بافق | زارعزاده دخیلعباس | 24002 | 99219 | %24.19 |
آبادان | انصاری، محمدسعید | 24792 | 102552 | %24.18 |
دزفول | قاسمی محمدعلی | 36315 | 151454 | %23.98 |
آبادان | دهدشتی، سیدحسن | 24510 | 102552 | %23.90 |
اردل و فارسان | یوسف پور علی | 35575 | 149269 | %23.83 |
مهریز و بافق | فرهمند کاظم | 23419 | 99219 | %23.60 |
تفرش، آشتیان و فراهان | سپاسی آشتیانی، کاظم | 11567 | 49133 | %23.54 |
بروجرد | مقدسی، هادی | 30046 | 128597 | %23.36 |
بروجرد | بیرانوند، بهرام | 29965 | 128597 | %23.30 |
ملایر | ونایی، حسن | 28361 | 122350 | %23.18 |
ملایر | آریایی نژاد، احمد | 28303 | 122350 | %23.13 |
پلدختر | کائیدی علی | 11919 | 51895 | %22.97 |
همدان و فامنین | حجازی، سیدمحمد کاظم | 56819 | 247746 | %22.93 |
تفرش، آشتیان و فراهان | صالحی، عباس | 11231 | 49133 | %22.86 |
لنجان | منصوری مجید | 22927 | 102594 | %22.35 |
کرمانشاه | امینی جهانبخش | 76171 | 341048 | %22.33 |
تنکابن و رامسر | شریعتنژاد شمسالله | 27698 | 124709 | %22.21 |
کرمانشاه | پاپیزاده عباس | 33158 | 151454 | %21.89 |
اهواز و باوی | موسوی شکرخدا | 98983 | 457108 | %21.65 |
اهواز و باوی | جویجری شبیب | 98909 | 457108 | %21.64 |
همدان و فامنین | کارخانه، ابراهیم | 53589 | 247746 | %21.63 |
طوالش و رضوانشهر | محمدیاری بهمن | 39812 | 184214 | %21.61 |
رشت | کوچکی نژاد جبار | 57182 | 265616 | %21.53 |
سمیرم | جعفری بهروز | 9342 | 43746 | %21.36 |
اصفهان | فولادگر حمیدرضا | 130898 | 614358 | %21.31 |
شیراز | مکارم محسن | 98933 | 469149 | %21.09 |
دشت آزادگان و هویزه | صالحینسب ناصر | 15234 | 73428 | %20.75 |
آبادان | شرفی، غلامرضا | 21175 | 102552 | %20.65 |
پلدختر | کاظمی سیدحمیدرضا | 10715 | 51895 | %20.65 |
تهران | بیژن نوباوه وطن | 481,991 | 2335125 | %20.64 |
تهران | احمد توکلی | 481,012 | 2335125 | %20.60 |
گرگان و آققلا | ناصری، عبدالحسین | 50223 | 244538 | %20.54 |
تهران | اسماعیل کوثری | 477,405 | 2335125 | %20.44 |
طوالش و رضوانشهر | رادمهر حسنالله | 37652 | 184214 | %20.44 |
مشهد و کلات | آرینمنش جواد | 184340 | 904808 | %20.37 |
اهواز و باوی | سودانی ناصر | 92714 | 457108 | %20.28 |
دهلران، درهشهر و آبدانان | احمدی ، علیمحمد | 21039 | 103798 | %20.27 |
آبادان | مختار، جلیل | 20626 | 102552 | %20.11 |
اصفهان | طلایی مرتضی | 123302 | 614358 | %20.07 |
آباده، بوانات و خرمدید | عزیزخانی، علیاصغر | 20439 | 102361 | %19.97 |
تویسرکان | شمس علی | 24579 | 124709 | %19.71 |
مشهد و کلات | شریعتی عفت | 177324 | 904808 | %19.60 |
لنجان | کوهکن محسن | 19922 | 102594 | %19.42 |
ایلام و ایوان | همتی، فریدون | 41845 | 216407 | %19.34 |
رشت | آقازاده سیدعلی | 51347 | 265616 | %19.33 |
کرمانشاه | رزم محمد | 65222 | 341048 | %19.12 |
تهران | علی مطهری | 446,158 | 2335125 | %19.11 |
تبریز و اسکو | رحمانی رضا | 110857 | 588432 | %18.84 |
ایذه و باغملک | طباطبایی سیدهادی | 29138 | 156205 | %18.65 |
سنندج، دیواندره و کامیاران | علوی، سید احسن | 37005 | 198464 | %18.65 |
تهران | روحاله حسینیان | 432,615 | 2335125 | %18.53 |
اهواز و باوی | فلسفی محمدجعفر | 84046 | 457108 | %18.39 |
اردبیل، نیر و نمین | افضلیفرد مصطفی | 46784 | 256289 | %18.25 |
دشت آزادگان و هویزه | سواری هاشم | 13401 | 73428 | %18.25 |
ایلام و ایوان | شوهانی، احمد | 39331 | 216407 | %18.17 |
رشت | جعفرزاده غلامعلی | 48141 | 265616 | %18.12 |
تبریز و اسکو | سعیدی محمداسماعیل | 105760 | 588432 | %17.97 |
اردبیل، نیر و نمین | موسوی کاظم | 45723 | 256289 | %17.84 |
تهران | علیاصغر زارعی | 413,708 | 2335125 | %17.72 |
گرگان و آققلا | امامی، عیسی | 43312 | 244538 | %17.71 |
مشهد و کلات | حسین زاده محمدحسین | 158756 | 904808 | %17.55 |
بهبهان | سالاری عزیزالله | 14799 | 85247 | %17.36 |
تهران | علیرضا زاکانی | 399,199 | 2335125 | %17.10 |
تهران | حسین مظفر | 399,014 | 2335125 | %17.09 |
تهران | زهره طبیبزاده نوری | 395,656 | 2335125 | %16.94 |
شیراز | ذوالانوار سیدحسین | 78953 | 469149 | %16.83 |
سنندج، دیواندره | اللهمرادی، محمد | 33223 | 198464 | %16.74 |
تهران | محمد سلیمانی | 389,195 | 2335125 | %16.67 |
تهران | غلامرضا مصباحیمقدم | 389,019 | 2335125 | %16.66 |
سنندج، دیواندره | فرشادان، سید مهدی | 32384 | 198464 | %16.32 |
تهران | سیدمهدی هاشمی | 377,366 | 2335125 | %16.16 |
تهران | سیدمحمود نبویان | 370,037 | 2335125 | %15.85 |
خرمآباد و دوره | آقامحمدی ابراهیم | 39356 | 249865 | %15.75 |
تهران | مهدی کوچکزاده | 367,740 | 2335125 | %15.75 |
دهلران، درهشهر و آبدانان | دوستمحمدی، امین | 16081 | 103798 | %15.49 |
تویسرکان | فضل علی مرتضی | 9136 | 60063 | %15.21 |
تهران | مهرداد بذرپاش | 351,525 | 2335125 | %15.05 |
تهران | حمید رسایی | 351,331 | 2335125 | %15.05 |
سنندج، دیواندره | مرادی، سالار | 29785 | 198464 | %15.01 |
درود و ازنا | گودرزی، حسن | 16482 | 109964 | %14.99 |
تهران | الیاس نادران | 348,383 | 2335125 | %14.92 |
بهبهان | شریعتی محمدباقر | 12613 | 85247 | %14.80 |
درود و ازنا | قائیدرحمت، عباس | 16147 | 109964 | %14.68 |
تهران | لاله افتخاری | 338,196 | 2335125 | %14.48 |
تهران | مجتبی رحماندوست | 338,088 | 2335125 | %14.48 |
ایلام و ایوان | قنبری، داریوش | 31280 | 216407 | %14.45 |
خرمآباد و دوره | ملکشاهی محمدرضا | 35920 | 249865 | %14.38 |
تهران | محمدرضا باهنر | 332,591 | 2335125 | %14.24 |
ایلام و ایوان | متین، علیاکبر | 30752 | 216407 | %14.21 |
تهران | حسین فداییآشیانی | 330,940 | 2335125 | %14.17 |
آباده، بوانات و خرمدید | زارع، رحیم | 14468 | 102361 | %14.13 |
تهران | پرویز سروری | 324,679 | 2335125 | %13.90 |
تبریز و اسکو | قرهسیدرومیانی میرهادی | 81619 | 588432 | %13.87 |
تهران | فاطمه آلیا | 318,498 | 2335125 | %13.64 |
تهران | فاطمه رهبر | 316,808 | 2335125 | %13.57 |
تهران | حسین نجابت | 306,194 | 2335125 | %13.11 |
تبریز و اسکو | آجودانزاده علی | 76607 | 588432 | %13.02 |
تبریز و اسکو | جلیلزاده رسول | 75711 | 588432 | %12.87 |
رشت | علیزاده علی | 33273 | 265616 | %12.53 |
تهران | زهره الهیان | 288,185 | 2335125 | %12.34 |
تهران | قاسم روانبخش | 286,152 | 2335125 | %12.25 |
تبریز و اسکو | شایق عشرت | 71039 | 588432 | %12.07 |
تهران | محسن کازرونی | 272,255 | 2335125 | %11.66 |
تهران | زهره سادات لاجوردی | 269,360 | 2335125 | %11.54 |
تهران | محمدناصر سقای بیریا | 266,555 | 2335125 | %11.42 |
تهران | الهام امینزاده | 264,713 | 2335125 | %11.34 |
تهران | حسین طلا | 258,342 | 2335125 | %11.06 |
تهران | اسداله بادامچیان | 256,220 | 2335125 | %10.97 |
تهران | علیرضا محجوب | 255,359 | 2335125 | %10.94 |
تویسرکان | سلیمی کاظم | 6374 | 60063 | %10.61 |
تهران | حسن غفوریفرد | 235,654 | 2335125 | %10.09 |
تهران | حسن حمیدزاده | 233,532 | 2335125 | %10.00 |
تهران | سهیلا جلودارزاده | 226,892 | 2335125 | %9.72 |
تهران | محمدنبی رودکی | 220,472 | 2335125 | %9.44 |
تهران | محمدنبی حبیبی | 215,865 | 2335125 | %9.24 |
تهران | بتول نامجو | 213,973 | 2335125 | %9.16 |
تهران | محمدحسین استاد آقا | 208,521 | 2335125 | %8.93 |
تهران | فرهاد جوانمردی | 200,272 | 2335125 | %8.58 |
تهران | محمدجمال خلیلیان اشکذری | 180,540 | 2335125 | %7.73 |
تهران | علیاصغر خانی | 179,147 | 2335125 | %7.67 |
تهران | محمداسماعیل کفایتی | 176,074 | 2335125 | %7.54 |
تهران | علیرضا صفارزاده | 171,679 | 2335125 | %7.35 |
تهران | جواد محمدی | 170,288 | 2335125 | %7.29 |
تهران | حمیدرضا کاتوزیان | 165,998 | 2335125 | %7.11 |
تهران | علی خطیبی شریفیه | 159,166 | 2335125 | %6.82 |
تهران | ابراهیم انصاریان | 158,238 | 2335125 | %6.78 |
/2929
نظر شما