پیش بینی می شد با توجه به فرار سیدن ایام عزاداری دهه اول محرم بازار خودرو چندان دستخوش تغییر نشود اما این در حالی بود که قیمت مزدا 3 جدید به دلیل کمبود در بازار ، افزایش قیمت یک میلیون تومانی را تجربه کرد و به پنجاه میلیون تومان رسید.
206 در مدل تیپ 5 خود باز هم خبر سازی کرد به طوریکه با افزایش قیمت 600 هزار تومانی به 17 میلیون و 500 هزار تومان رسید. همچنین 206 در مدل تیپ 2 خود نیز حدود 100 هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند تا با قیمت 15 میلیون و 250 هزار تومان خرید و فروش شود.
در کنار افزایش قیمت پژو 206 در دو مدل تیپ 2 و 5، تندر 90 مدلE1 افزایش قیمت 150 هزار تومانی را تجربه کرد و به 14 میلیون و 450 هزار تومان رسید.
در مقابل خودرو هایی که افزایش قیمت را طی یک هفته گذشته تجربه کرده اند پژو 207 در دو مدل اتومات و معمولی کاهش قیمت را به ثبت رساند. پژو 207 معمولی با کاهش قیمت 500 هزار تومانی 18 میلیون و 700 هزار تومان در بازار به فروش رفت و همین خودرو در نوع اتومات با کاهش قیمت 400 هزار تومانی 22 میلیون و 200 هزار تومان قیمت گذاری شد.
در بازار خودرو های وارداتی تغییرات چندانی صورت نگرفت اما لکسوس RX، سه میلیون تومان افت کرد.
در ادامه فهرست آخرین قیمت خودرو در بازار آورده شده که به صورت میانگین برآورد شده است.
ردیف | نام خودرو | قیمت |
1 | سوزوکی گرندویتارا- اتومات | 54,500,000 |
2 | سوزوکی ویتارا- دنده ای | 47,000,000 |
3 | پژو 206- تیپ 2 | 15,250,000 |
4 | پژو 206- تیپ 3 | 16,300,000 |
5 | پژو 206- تیپ 5 | 17,500,000 |
6 | پژو 206- تیپ 6 | 19,800,000 |
7 | پژو206- صندوق دار V9 | 22,000,000 |
8 | پژو پارس- اتومات | 20, 500, 000 |
9 | پژو 207i- دنده ای | 18,700,000 |
10 | پژو 207 i- اتومات | 22,200,000 |
11 | سمند SE | 13,000,000 |
12 | ریو | 14,700,000 |
13 | ام وی ام X33- | 30, 500, 000 |
14 | مگان 2000 سی سی | 36,000,000 |
15 | مگان – دنده ای | 31,000,000 |
16 | ماکسیما- اتومات | 44,500,000 |
17 | ماکسیما- دنده ای | 37, 000, 000 |
18 | سایپا 132 | 8 , 900, 000 |
19 | پراید مروارید | 9, 200, 000 |
20 | تندر E2- ایران خودرو | 15,700,000 |
21 | تندر E1- ایران خودرو | 14,450,000 |
22 | تیبا | 11,400,000 |
23 | لیفان | 20, 000 , 000 |
24 | نیسان قشقایی | 64, 000, 000 |
25 | نیسان تینا | 69 , 100 ,000 |
26 | هیوندای سوناتا 2012 | 65, 000 , 000 |
27 | هیوندای i30 | 43,800,000 |
28 | هیوندای جنسیس | 94, 000 ,000 |
29 | هیوندای ix 55 | 81, 500, 000 |
30 | هیوندای ورنا | 27, 000, 000 |
31 | هیوندای آوانته | 34 , 800 , 000 |
32 | هیوندای آزرا- 2012 | 86 , 000 , 000 |
33 | هیوندای i20 | 32, 000 , 000 |
34 | موهاوی | 82 , 000, 000 |
35 | اپتیما | 48 , 000 , 000 |
36 | سراتو | 46, 500 , 000 |
37 | کیا اسپورتیج | 79 , 000 , 000 |
38 | سورنتو 2012 | 80, 000, 000 |
39 | نیسان مورانو | 106, 000, 000 |
40 | ام وی ام- 530 | 20 , 000 , 000 |
41 | تویوتا کرولاGLI | 54, 000 , 000 |
42 | تویوتا کمری GLX | 59, 900, 000 |
43 | تویوتا یاریس- صندوق دار | 36 , 000 , 000 |
44 | تویوتا لند کروز | 122 , 000 , 000 |
45 | تویوتا اوریون | 71, 000, 000 |
46 | تویوتا پرادو | 112, 000 , 000 |
47 | لکسوس RX 350 | 147, 000, 000 |
48 | سانتافه | 68, 500 , 000 |
49 | مزدا2 | 32, 500 , 000 |
50 | مزدا 3 | 50 , 000 , 000 |
51 | پورشه کاین | 000, 000 , 250 |
52 | x6 | 000, 000 , 320 |
/39/39
نظر شما