بر اساس جدیدترین لیست قیمت محصولات ایران خودرو در دی ماه ۱۴۰۲، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل MC در بازار آزاد ۷۵۲ و در کارخانه ۴۱۸ میلیون تومان است. همچنین قیمت پژو پارس ELX-TU۵ به ترتیب در بازار ۶۶۰ و در کارخانه ایران خودرو ۲۹۴ میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
قیمت کارخانه دنا پلاس اتومات توربو ساده نیز ۵۴۴ میلیون تومان است. خریداران باید برای خرید این خودروی پرفروش از بازار آزاد ۸۱۵ میلیون تومان هزینه کنند. قیمت سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی در بازار آزاد و کارخانه نیز به ترتیب ۵۷۵ و ۴۵۹ میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو کارخانه و بازار آزاد- دی ۱۴۰۲ |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(کارخانه) | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(کارخانه) | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(کارخانه) | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۲ | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(کارخانه) | ۴۹۰,۵۸۵,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو ساده | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو ساده | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
رانا پلاس-ارتقا یافته | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس-ارتقا یافته | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(کارخانه) | ۴۳۴.۵۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(کارخانه) | ۴۵۹,۱۱۸,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(کارخانه) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
قیمت محصولات سایپا کارخانه و بازار آزاد- دی ۱۴۰۲ |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲| سایپا - لاینر | صفر | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دنده ای گازسوز | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۲۸۳,۱۶۲,۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات CVT | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R |
۱۴۰۲|سایپا | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۰۲|سایپا | صفر(کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار SX بنزینی | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S |
۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵
نظر شما