علی پاکزاد: تازه ترین گزارش از تراز بازرگانی کشور طی یازده ماهه منتهی به بهمن ماه نشان می دهد که صادرات غیر نفتی کشور به رقمی معادل 37.7 میلیارد دلار رسیده است، این رقم بدون احتساب میعانات گازی معادل 29.2 میلیارد دلار بوده است.
واردات صورت گرفته به کشور نیز در این دوره معادل 48.3 میلیارد دلار بوده است ، این ارقام در مقایسه با دوره مشابه سال 90 نشان می دهد که حجم واردات به کشور طی سال جاری معادل 11.4 درصد و صادرات کشور با احتساب میعانات گازی معادل 4.1 درصد کاهش پیدا کرده اند.
نگاهی به تراز ماهانه تجارت خارجی نشان می دهد پر رونق ترین ماه سال 91 از نظر ارزش کالاهای مبادله شده مهر ماه بوده است، در این ماه معادل 3 میلیارد دلار کالا از ایران صادر و معادل 5.23 میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است.
در مهرماه از نظر حجم کالای مبادله شده نیز بالاترین حجم به ثبت رسیده، بالغ بر 10.7 میلیون تن کالا در این ماه از کشور خارج و یا به کشور وارد شده اند.
مقایسه صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی و تجارت چمدانی با واردات کشور طی یازده ماهه سال 1391 | ||||||
ماه | صادرات | واردات | ||||
وزن (میلیون تن) | ارزش (میلیارد تومان) | ارزش (میلیارد دلار) | وزن (میلیون تن) | ارزش (میلیارد تومان) | ارزش (میلیارددلار) | |
فروردین | 5.78 | 2817 | 2.30 | 2.78 | 4047 | 3.34 |
اردیبهشت | 5.40 | 3075 | 2.51 | 3.53 | 6194 | 5.09 |
خرداد | 4.93 | 2751 | 2.24 | 3.10 | 5242 | 4.29 |
تیر | 6.15 | 3630 | 2.96 | 3.16 | 5862 | 4.79 |
مرداد | 4.96 | 3350 | 2.73 | 3.37 | 5668 | 4.64 |
شهریور | 5.18 | 4057 | 3.31 | 3.30 | 5579 | 4.56 |
مهر | 6.27 | 3673 | 3.00 | 4.46 | 6415 | 5.23 |
آبان | 6.00 | 3215 | 2.62 | 3.54 | 5566 | 4.54 |
آذر | 5.50 | 5253 | 2.46 | 2.69 | 7190 | 3.66 |
دی | 5.80 | 6062 | 2.47 | 2.59 | 8758 | 3.79 |
بهمن | 5.65 | 6339 | 2.59 | 3.36 | 10754 | 4.46 |
جمع کل : | 61.63 | 44222 | 29.20 | 35.87 | 712741 | 48.39 |
منبع: گمرک ایران |
/31222
نظر شما