قیمت ماهی |
||
عنوان |
وزن |
قیمت (تومان) |
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی | هر کیلوگرم | ۳۸۰,۰۰۰ |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز ۴۰-۳۱ | ۲۸۰,۰۰۰ |
ماهی اوزون برون زنده | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۲۸۰,۰۰۰ |
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی | هر کیلوگرم | ۲۷۰,۰۰۰ |
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده | هر کیلوگرم | ۲۵۵,۰۰۰ |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز ۶۰-۴۱ | ۲۴۰,۰۰۰ |
ماهی راشکو | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۲۲۰,۰۰۰ |
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۲۲۰,۰۰۰ |
ماهی شیر بی سرو دم منجمد | هرکیلو | ۲۲۰,۰۰۰ |
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم | هر کیلوگرم | ۲۲۰,۰۰۰ |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز M و L | ۲۱۵,۰۰۰ |
ماهی راشکو | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۲۱۰,۰۰۰ |
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد | سایز S | ۲۰۰,۰۰۰ |
ماهی شیر با سرو دم منجمد | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۹۰,۰۰۰ |
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۱۸۵,۰۰۰ |
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک | هر کیلوگرم | ۱۷۵,۰۰۰ |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۷۰,۰۰۰ |
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) | هر کیلوگرم | ۱۷۰,۰۰۰ |
ماهی سی بس | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۶۷,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه | بالای ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۶۵,۰۰۰ |
ماهی شوریده | بالای ۷۰۰ گرم | ۱۶۵,۰۰۰ |
ماهی بچه شیر منجمد | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۶۰,۰۰۰ |
ماهی شوریده | بین ۵۰۰تا ۷۰۰ گرم | ۱۵۵,۰۰۰ |
ماهی میش شکم پر | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۵۵,۰۰۰ |
ماهی میش شکم پر | بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم | ۱۵۵,۰۰۰ |
ماهی سی بس منجمد | هر کیلوگرم | ۱۵۵,۰۰۰ |
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم | بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۵۰,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه | بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۵۰,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایزXL | ۱۵۰,۰۰۰ |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز XL | ۱۵۰,۰۰۰ |
ماهی سفید دریایی - شمال | بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۱۴۵,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز L | ۱۴۵,۰۰۰ |
ماهی کفشک | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۴۰,۰۰۰ |
ماهی حلوا سیاه منجمد | سایز M | ۱۴۰,۰۰۰ |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز L | ۱۴۰,۰۰۰ |
ماهی سفید دریایی - شمال | بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۱۳۵,۰۰۰ |
ماهی کفال - شمال | بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۱۳۰,۰۰۰ |
ماهی شوریده داخلی منجمد | سایز M | ۱۳۰,۰۰۰ |
میگوی دریایی با سر منجمد | سایز ۹۱-۱۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ |
ماهی هامور منجمد | سایز XL | ۱۳۰,۰۰۰ |
ماهی قباد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۳۰,۰۰۰ |
ماهی قباد | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهی کفشک | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهی هامور | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهی کفشک منجمد | سایز XL | ۱۲۵,۰۰۰ |
ماهی اردک - شمال | بالای ۷۰۰ گرم هرکیلو | ۱۲۰,۰۰۰ |
ماهی کفال - شمال | بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۱۲۰,۰۰۰ |
ماهی هامور | بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم | ۱۲۰,۰۰۰ |
ماهی کفشک منجمد | سایز L | ۱۲۰,۰۰۰ |
ماهی سکن با سر و دم | بالای ۲۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۱۲,۰۰۰ |
ماهی سنگسر طلایی | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۱۱۰,۰۰۰ |
ماهی سنگسر طلایی منجمد | سایز L | ۱۱۰,۰۰۰ |
ماهی همام | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۱۱۰,۰۰۰ |
ماهی شانک | بالای ۴۰۰ گرم | ۱۰۵,۰۰۰ |
ماهی سنگسر طلایی | بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو | ۱۰۰,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۹۹,۰۰۰ |
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده | بالای ۳۰۰ گرم | ۹۹,۰۰۰ |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای ۵۰۰ گرم | ۹۹,۰۰۰ |
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) | هر کیلوگرم | ۹۹,۰۰۰ |
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۹۸,۰۰۰ |
ماهی آمور زنده | بالای ۱۲۰۰ گرم | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی همام | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی کپور شمال دریایی | بالای ۴۰۰ گرم | ۹۵,۰۰۰ |
ماهی طوطی ماهی | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۹۳,۰۰۰ |
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب | بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۹۳,۰۰۰ |
ماهی سوف - شمال | بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۹۲,۰۰۰ |
ماهی پرورشی آمور | بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۹۲,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بالای ۳۰۰۰ گرم | ۹۰,۰۰۰ |
ماهی سرخو منجمد | سایز L | ۹۰,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سبز منجمد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۹۰,۰۰۰ |
ماهی سکن با سر و دم منجمد | سایز L | ۹۰,۰۰۰ |
ماهی پرورشی آمور | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۸۹,۰۰۰ |
ماهی شهری | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۸۹,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۸۸,۰۰۰ |
ماهی گیش مقوا | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۸۸,۰۰۰ |
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده | بالای ۳۰۰ گرم | ۸۸,۰۰۰ |
ماهی سوف - شمال | بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو | ۸۶,۰۰۰ |
ماهی شهری منجمد | سایز L | ۸۵,۰۰۰ |
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان | بالای ۳۰۰ گرم هرکیلو | ۸۴,۰۰۰ |
ماهی سنگسر (انواع مختلف) | هرکیلو | ۸۲,۰۰۰ |
ماهی گیش مقوا | بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم | ۸۰,۰۰۰ |
ماهی پرورشی کپور زنده | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۷۸,۰۰۰ |
ماهی سی بریم پرورشی | هر کیلوگرم | ۷۶,۰۰۰ |
ماهی پرورشی کپور | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سیاه منجمد | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی گیش مقوایی منجمد | سایز L | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی پرستو | بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی گالیت (خرک ) | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۷۵,۰۰۰ |
ماهی پرورشی کپور | بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۷۲,۰۰۰ |
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد | سایز L , M | ۷۰,۰۰۰ |
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز | زیره ۱۰۰۰ گرم | ۷۰,۰۰۰ |
ماهی گیش مقوا | بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم | ۶۸,۰۰۰ |
ماهی عروس | بالای ۷۰۰ گرم | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی گیش معمولی منجمد | سایز L | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی میش منجمد | سایز x و سایز xl | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی گیش انواع | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی حمام ( کبوتر ) | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۶۵,۰۰۰ |
ماهی تیلاپیا پرورشی | هر کیلوگرم | ۶۲,۰۰۰ |
ماهی خامه ماهی - زیبا | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۶۰,۰۰۰ |
ماهی بیگ هد زنده | بالای ۲۰۰۰ گرم | ۵۸,۰۰۰ |
ماهی زبان | هر کیلوگرم | ۵۸,۰۰۰ |
ماهی خامه ماهی - زیبا | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۵۵,۰۰۰ |
ماهی سارم | بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۵۵,۰۰۰ |
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) | هر کیلوگرم | ۵۵,۰۰۰ |
ماهی پرورشی بیگ هد | بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۵۴,۰۰۰ |
ماهی زرده | هر کیلوگرم | ۵۲,۰۰۰ |
ماهی فیتوفاگ زنده | بالای ۱۰۰۰ گرم | ۵۱,۰۰۰ |
ماهی پرورشی بیگ هد | بین ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو | ۵۰,۰۰۰ |
ماهی سارم | بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم هرکیلو | ۵۰,۰۰۰ |
ماهی پرورشی فیتو فاگ | بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۴۹,۰۰۰ |
ماهی پرورشی فیتو فاگ | زیر ۱۵۰۰ گرم هرکیلو | ۴۵,۰۰۰ |
ماهی سارم صنعتی منجمد | سایزL , XL | ۴۵,۰۰۰ |
ماهی سلطان ابراهیم | بالای ۲۵۰ گرم | ۴۵,۰۰۰ |
ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز L | ۴۰,۰۰۰ |
ماهی طلال منجمد | سایز L | ۴۰,۰۰۰ |
ماهی بیاح | بالای ۲۰۰ گرم هرکیلو | ۳۸,۰۰۰ |
ماهی سیم - شمال | هرکیلو | ۳۵,۰۰۰ |
ماهی کتو | بالای ۵۰۰ گرم | ۳۵,۰۰۰ |
ماهی حسون منجمد | سایز L | ۳۵,۰۰۰ |
ماهی سلطان ابراهیم منجمد | سایز M | ۳۵,۰۰۰ |
ماهی حسون منجمد | سایز M | ۳۰,۰۰۰ |
ماهی ساردین جنوب | هر کیلوگرم | ۳۰,۰۰۰ |
ماهی کیلکا منجمد | هر کیلوگرم | ۲۹,۰۰۰ |
ماهی حسون | بالای ۴۰۰ گرم | ۲۸,۰۰۰ |
ماهی کیلکا - شمال | هرکیلو | ۲۵,۰۰۰ |
ماهی پرورشی روهیتا | هر کیلوگرم | ۸,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۴۶۲۲۰
نظر شما