از عصر سه شنبه 20 فروردین تا پایان این روز، کاکی و خورموج در دشتی استان بوشهر بارها لرزیده اند.
اینجا)
مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز این زلزله را در 16 کیلومتری کاکی، 27 کیلومتری خورموج در استان بوشهر و 801 کیلومتری تهران اعلام کرده است. به گزارش خبرآنلاین؛ ساعت 16:22 سه شنبه 20 فروردین 92، زلزله ای به قدرت 6.1 ریشتر کاکی در استان بوشهر را لرزاند. (
اما از آن زمان تا ساعت 12 شب پس لرزه های مختلفی در این متاطق و دو منطقه دیگر در همان محدوده ثبت شده است که همه آنها را در جدول زیر می بینید؛
زمان وقوع به وقت محلی | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | عمق | بزرگی | توضیحات |
۲۸.۳۶ N | ۵۱.۴۲ E | ۲۹ | ۳.۳ | کاکی، بوشهر | |
۲۸.۳۳ N | ۵۱.۵۶ E | ۲۸ | ۴.۱ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۲۳:۲۹:۱۰.۳ | ۲۸.۵۰ N | ۵۱.۴۷ E | ۳۲ | ۴.۰ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۳۹ N | ۵۱.۴۹ E | ۱۰ | ۳.۰ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۲۳:۲۳:۲۵.۴ | ۲۸.۴۵ N | ۵۱.۴۸ E | ۱۸ | ۳.۰ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۴۷ N | ۵۱.۵۸ E | ۱۷ | ۳.۸ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۲۲:۳۳:۲۵.۲ | ۲۸.۳۳ N | ۵۱.۶۶ E | ۱۲ | ۳.۹ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۵۵ N | ۵۱.۵۸ E | ۳۱ | ۲.۷ | خورموج، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۲۲:۰۳:۴۵.۱ | ۲۸.۴۶ N | ۵۱.۶۳ E | ۲۱ | ۳.۳ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۴۲ N | ۵۱.۷۱ E | ۲۳ | ۳.۷ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۲۱:۵۱:۰۱.۱ | ۲۸.۵۰ N | ۵۱.۶۲ E | ۲۵ | ۳.۷ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۴۸ N | ۵۱.۶۴ E | ۱۴ | ۳.۰ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۲۱:۲۳:۳۳.۲ | ۲۸.۶۳ N | ۵۱.۵۳ E | ۸ | ۳.۱ | خورموج، بوشهر |
۲۸.۴۶ N | ۵۱.۵۷ E | ۱۹ | ۴.۶ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۲۰:۵۷:۰۴.۸ | ۲۸.۳۸ N | ۵۱.۵۰ E | ۲۳ | ۳.۶ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۴۹ N | ۵۱.۷۳ E | ۳۰ | ۳.۷ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۲۰:۴۸:۰۹.۶ | ۲۸.۳۹ N | ۵۱.۷۲ E | ۱۶ | ۳.۱ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۵۵ N | ۵۱.۶۴ E | ۲۳ | ۲.۹ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۹:۵۶:۱۸.۶ | ۲۸.۴۹ N | ۵۱.۷۴ E | ۳۴ | ۳.۶ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۵۴ N | ۵۱.۵۱ E | ۱۸ | ۳.۸ | خورموج، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۹:۴۲:۰۱.۵ | ۲۸.۲۹ N | ۵۱.۷۰ E | ۱۲ | ۳.۲ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۳۵ N | ۵۱.۶۴ E | ۱۲ | ۴.۰ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۹:۳۰:۲۵.۰ | ۲۸.۳۳ N | ۵۱.۶۹ E | ۲۹ | ۳.۴ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۳۶ N | ۵۱.۸۷ E | ۱۲ | ۳.۹ | آبدان، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۹:۱۴:۵۲.۴ | ۲۸.۴۱ N | ۵۱.۵۰ E | ۱۴ | ۴.۷ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۵۶ N | ۵۱.۶۶ E | ۳۲ | ۳.۲ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۸:۵۲:۲۷.۰ | ۲۸.۴۴ N | ۵۱.۴۰ E | ۳۵ | ۳.۷ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۴۲ N | ۵۱.۵۲ E | ۳۳ | ۳.۶ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۸:۳۰:۴۴.۱ | ۲۸.۲۹ N | ۵۱.۵۹ E | ۳۳ | ۳.۵ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۳۵ N | ۵۱.۶۶ E | ۱۸ | ۳.۲ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۸:۱۲:۱۲.۴ | ۲۸.۹۰ N | ۵۱.۷۰ E | ۳۶ | ۳.۶ | بوشکان، بوشهر |
۲۸.۴۷ N | ۵۱.۶۵ E | ۱۸ | ۴.۰ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۸:۰۰:۴۱.۹ | ۲۸.۴۳ N | ۵۱.۴۵ E | ۹ | ۴.۷ | کاکی، بوشهر |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۷:۳۳:۲۴.۵ | ۲۸.۴۰ N | ۵۱.۵۹ E | ۱۸ | ۴.۴ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۵۰ N | ۵۱.۴۷ E | ۱۸ | ۳.۶ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۷:۲۸:۳۲.۵ | ۲۸.۴۱ N | ۵۱.۴۲ E | ۱۵ | ۳.۷ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۴۳ N | ۵۱.۴۸ E | ۲۸ | ۴.۱ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۷:۱۷:۴۷.۵ | ۲۸.۴۷ N | ۵۱.۵۱ E | ۱۴ | ۵.۰ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۵۱ N | ۵۱.۵۰ E | ۳۴ | ۴.۵ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۷:۰۱:۳۷.۹ | ۲۸.۴۱ N | ۵۱.۴۷ E | ۱۸ | ۴.۱ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۵۹ N | ۵۱.۳۲ E | ۳۳ | ۳.۴ | خورموج، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۶:۴۸:۱۱.۵ | ۲۸.۵۲ N | ۵۱.۴۵ E | ۳۶ | ۴.۲ | خورموج، بوشهر |
۲۸.۴۰ N | ۵۱.۵۶ E | ۲۶ | ۴.۴ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۶:۳۵:۴۰.۴ | ۲۸.۴۲ N | ۵۱.۵۰ E | ۱۶ | ۵.۳ | کاکی، بوشهر |
۲۸.۴۱ N | ۵۱.۵۷ E | ۲۵ | ۴.۸ | کاکی، بوشهر | |
۱۳۹۲-۰۱-۲۰ ۱۶:۲۲:۴۹.۹ | ۲۸.۴۸ N | ۵۱.۵۸ E | ۱۲ | ۶.۱ | کاکی، بوشهر |
4747
نظر شما