دلار آمریکا در این اتاق سه شنبه گذشته 23622 ریال مبادله شده بود که 3098 ریال ارزان تر از نرخ اعلامی امروز بوده است.
جدول تازه ترین نرخ های این اتاق بنابراعلام بانک مرکزی بدین شرح است:
نوع ارز | نرخ ارز مبادله ای(یکشنبه) | نرخ ارز مبادله ای(دوشنبه) |
دلار آمریکا | 24463 | 26720 |
روپیه هند | 463 | 505 |
درهم امارات | 6660 | 7275 |
یکصد ین ژاپن | 31400 | 34300 |
لیر ترکیه | 13618 | 13356 |
روبل روسیه | 784 | 857 |
یوان چین | 3893 | 4252 |
یکهزار وون کره جنوبی | 22000 | 24000 |
یورو | 31450 | 34264 |
/3131
نظر شما